- Area Mi formo e Lavoro
- 0 (Registered)
-

Denominazione Corso | Social Media Marketing |
---|---|
Sezione | Sezione 1 – Offerta Formativa Libera |
Settore | trasversale |
Ambito (Solo se nuovo YG) | |
Descrizione Ambito (Solo se nuovo YG) | |
Figura di Riferimento | Figura non codificata in quanto opera con applicativi social quali FACEBOOK, INSTAGRAM etc, sebbene nel contempo applica metodi e tecniche di Marketing e sistemi informatici. |
Descrizione Figura | Il Social Media Marketing si occupa di generare visibilità su social media, comunità virtuali e aggregatori 2.0. Il Social Media Marketing racchiude una serie di pratiche che vanno dalla gestione dei rapporti online (PR 2.0) all’ottimizzazione delle pagine web fatta per i social media (SMO, Social Media Optimization). Il termine viene, infatti, comunemente usato per indicare la gestione della comunicazione integrata su tutte le diverse piattaforme che il Web 2.0 ha messo e mette continuamente a disposizione. Il fine del social media marketing è quello di creare conversazioni con utenti/consumatori. L’azienda, attraverso il proprio corporate blog o siti di social networking, è infatti abilitata ad una relazione one to one che avvicina mittente e destinatario La creazione di contenuti originali e interessanti che utilizzino linguaggi e logiche specifiche e idonee ai diversi ambienti sui quali vengono pubblicati (siti, blog, social media) e che siano in grado di coinvolgere l’utente, diventa una delle chiavi di successo di molte iniziative di marketing. |
Obiettivi di Apprendimento (competenze in sucita) | Di seguito i principali obiettivi di apprendimento attesi Il corsista al termine del corso • Conosce i sistemi di Search Engine Optimization e Inbound Marketing |
Durata (in ore) | 210 |
N.ro Ore Aula | 150 |
N.ro Ore Laboratorio | 60 |
Tipologia Laboratorio | Laboratorio di informatica |
Prerequisiti d’ingresso | a) essere residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia. Se cittadini non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa; b) avere compiuto il 18 esimo anno di età; c) essere disoccupati secondo la definizione di cui all’art. 19 del D.lgs 150/2015 e privi di strumenti di sostegno al reddito o beneficiari di strumenti di sostegno al reddito; e) essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore o 3 anni di esperienza nel profilo professionale di riferimento |
Struttura del Percorso e Contenuti Formativi | Il percorso si sviluppa in 210 ore complessive delle quali 150 con metodologia frontale e 60 laboratoriali. IN termini di contenuti
• Le macrotendenze della rete italiana e le conseguenze pratiche in termini di visibilità on line 15 |
Modalita Valutazione Finale degli Apprendimenti |
Gli obiettivi formativi, come descritto di seguito, si sviluppano in capacità e conoscenze. Relativamente alla conoscenze attese le stesse saranno valutate mediante – test a risposta multipla – domande dirette ai corsisti da parte dei docenti per ciascun contenuto trattato Strumenti Per ciò che concerne le capacità attese saranno valutate mediante FASI TEMPORALI DELLA VALUTAZIONE |
Attestazione finale | Attestato di Frequenza con profitto |
Fabbisogno Occupazionale | |
Note |
Course Content
Curriculum is empty